Benchmarks · Vals AI
TaxEval v2
Meet beantwoording van belastingvragen (door Vals gemaakte vragen en antwoorden). Vals markeert het leaderboard als "Archived Benchmark": "Since performance on this benchmark has saturated, we no longer run this benchmark on new model releases" (laatste update 01-09-2026).
- Modellen gemeten
- 108
- Bovenaan
- 80,38 %Muse Spark 1.2binnen de standaardfout van ±0,76
- Versie
- 2
- Peildatum
- 1 september 2026
01
Ranglijst
Bovenaan: Top 15
Vals AI Legal Research Bench, all-pass [1]. Gestreepte balken vallen af op de compliancepoort.
- 1Muse Spark 1.280,38%
- 2Muse Spark 1.179,72%
- 3Muse Spark77,68%
- 4Claude Sonnet 4.677,11%
- 5Claude Fable 576,94%
- 6=GPT-5.6 Luna76,17%
- 6=GPT-5.6 Terra76,17%
- 8=Claude Fable 5.175,96%
- 8=Claude Opus 4.6 (Thinking)75,96%
- 10GPT 5.275,76%
- 11Kimi K375,72%
- 12Grok 4 Fast (Reasoning)75,70%
- 13=Claude Opus 4.875,63%
- 13=Claude Sonnet 575,63%
- 15GLM 5.3 Flash75,59%
Bron: Vals AI (TaxEval v2) · Licentie: CC BY 4.0 · Bewerking: Prudai selecteerde de modellen, vertaalde de uitleg, voegde de poortuitslag en de PrudentScore toe en rondde getallen af op twee decimalen.
| # Model | Score | Kosten/taak | Poort | PrudentScore |
|---|---|---|---|---|
| 1Muse Spark 1.2Meta | 80,38%± 0,76 | - | Valt af | geen score |
| 2Muse Spark 1.1Meta | 79,72%± 0,77 | - | Valt af | geen score |
| 3Muse SparkMeta | 77,68%± 0,81 | - | Valt af | geen score |
| 4Claude Sonnet 4.6Anthropic | 77,11%± 0,82 | - | Voldoet | 55 |
| 5Claude Fable 5Anthropic | 76,94%± 0,82 | - | Valt af | geen score |
| 6=GPT-5.6 LunaOpenAI | 76,17%± 0,84 | - | Voldoet | 56 |
| 6=GPT-5.6 TerraOpenAI | 76,17%± 0,84 | - | Voldoet | 53 |
| 8=Claude Fable 5.1Anthropic | 75,96%± 0,83 | - | Valt af | geen score |
| 8=Claude Opus 4.6 (Thinking)Anthropic | 75,96%± 0,83 | - | Voldoet | geen score |
| 10GPT 5.2OpenAI | 75,76%± 0,84 | - | Voldoet | geen score |
| 11Kimi K3Moonshot AI | 75,72%± 0,84 | - | Valt af | geen score |
| 12Grok 4 Fast (Reasoning)xAI (SpaceXAI) | 75,70%± 0,76 | - | Valt af | geen score |
| 13=Claude Opus 4.8Anthropic | 75,63%± 0,84 | - | Voldoet | 62 |
| 13=Claude Sonnet 5Anthropic | 75,63%± 0,84 | - | Voldoet | 59 |
| 15GLM 5.3 FlashZ.ai | 75,59%± 0,84 | - | Valt af | geen score |
| 16Qwen 3.8 MaxAlibaba | 75,55%± 0,84 | - | Nog niet beoordeeld | geen score |
| 17Inkling SmallThinking Machines | 75,51%± 0,84 | - | Valt af | geen score |
| 18=InklingThinking Machines | 75,31%± 0,84 | - | Valt af | geen score |
| 18=Qwen 3.7 MaxAlibaba | 75,31%± 0,84 | - | Nog niet beoordeeld | geen score |
| 20Claude Opus 4.7Anthropic | 75,27%± 0,84 | - | Voldoet | 54 |
| 21GPT 5 MiniOpenAI | 75,22%± 0,85 | - | Voldoet | geen score |
| 22Claude Opus 5Anthropic | 75,14%± 0,83 | - | Voldoet | 72 |
| 23GPT 4.1OpenAI | 75,06%± 0,84 | - | Voldoet | geen score |
| 24GPT 5.5OpenAI | 74,98%± 0,85 | - | Voldoet | 51 |
| 25=Gemini 3.6 FlashGoogle | 74,86%± 0,85 | - | Voldoet | 46 |
| 25=GPT 5.1OpenAI | 74,86%± 0,85 | - | Voldoet | geen score |
| 27Claude Opus 4.5 (Thinking)Anthropic | 74,86%± 0,85 | - | Voldoet | geen score |
| 28o4 MiniOpenAI | 74,78%± 0,85 | - | Voldoet | geen score |
| 29GPT-5.6 SolOpenAI | 74,78%± 0,86 | - | Voldoet | 57 |
| 30=Gemini 3.7 FlashGoogle | 74,73%± 0,85 | - | Voldoet | 58 |
| 30=Qwen 3.6 PlusAlibaba | 74,73%± 0,85 | - | Nog niet beoordeeld | geen score |
| 32Kimi K2.6Moonshot AI | 74,65%± 0,85 | - | Valt af | geen score |
| 33o3OpenAI | 74,57%± 0,85 | - | Voldoet | geen score |
| 34GPT 4o (2024-11-20)OpenAI | 74,53%± 0,86 | - | Voldoet | geen score |
| 35Gemini 3.8 FlashGoogle | 74,45%± 0,85 | - | Voldoet | 62 |
| 36Gemini 3.5 FlashGoogle | 74,37%± 0,85 | - | Voldoet | 47 |
| 37Claude Opus 4.5 (Nonthinking)Anthropic | 74,33%± 0,85 | - | Voldoet | geen score |
| 38Kimi K2.5Moonshot AI | 74,20%± 0,85 | - | Voldoet | 37 |
| 39Grok 4.20 (Reasoning)xAI (SpaceXAI) | 74,12%± 0,86 | - | Valt af | geen score |
| 40=GPT 5.4 (xhigh)OpenAI | 73,96%± 0,87 | - | Voldoet | 0 |
| 40=Qwen 3 Max PreviewAlibaba | 73,96%± 0,86 | - | Nog niet beoordeeld | geen score |
| 42Gemini 3 Flash (12/25)Google | 73,88%± 0,86 | - | Valt af | geen score |
| 43MiMo V2.5 ProXiaomi | 73,79%± 0,86 | - | Valt af | geen score |
| 44Claude Opus 4.1 (Thinking)Anthropic | 73,67%± 0,86 | - | Valt af | geen score |
| 45Qwen 3 MaxAlibaba | 73,51%± 0,86 | - | Nog niet beoordeeld | geen score |
| 46GPT 5OpenAI | 73,39%± 0,87 | - | Voldoet | geen score |
| 47GLM 5.2Z.ai | 73,34%± 0,86 | - | Valt af | geen score |
| 48Claude Sonnet 4.5 (Thinking)Anthropic | 73,30%± 0,86 | - | Voldoet | geen score |
| 49Grok 4.1 Fast (Reasoning)xAI (SpaceXAI) | 73,14%± 0,86 | - | Valt af | geen score |
| 50Nemotron 3 UltraNVIDIA | 73,10%± 0,87 | - | Valt af | geen score |
| 51=DeepSeek V4 Pro (0813)DeepSeek | 73,06%± 0,87 | - | Valt af | geen score |
| 51=Mistral Large 3Mistral AI | 73,06%± 0,87 | - | Voldoet | geen score |
| 53Gemini 3.1 Pro Preview (02/26)Google | 72,88%± 0,86 | - | Valt af | geen score |
| 54=Gemini 2.5 Flash Preview (9/25) (Nonthinking)Google | 72,73%± 0,87 | - | Valt af | geen score |
| 54=MiniMax-M3MiniMax | 72,73%± 0,86 | - | Valt af | geen score |
| 56Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 72,61%± 0,88 | - | Voldoet | 38 |
| 57Gemini 3 Pro (11/25)Google | 72,57%± 0,87 | - | Valt af | geen score |
| 58=Gemini 2.5 Flash Preview (9/25) (Thinking)Google | 72,40%± 0,87 | - | Valt af | geen score |
| 58=GLM 4.5Z.ai | 72,40%± 0,87 | - | Valt af | geen score |
| 60GLM 5.3Z.ai | 72,36%± 0,88 | - | Valt af | geen score |
| 61Qwen 3.5 FlashAlibaba | 72,16%± 0,88 | - | Nog niet beoordeeld | geen score |
| 62DeepSeek V4 Pro (2026-04-23)DeepSeek | 72,08%± 0,88 | - | Valt af | geen score |
| 63Claude Sonnet 4 (Thinking)Anthropic | 72,00%± 0,88 | - | Valt af | geen score |
| 64=Claude Opus 4 (Nonthinking)Anthropic | 71,91%± 0,88 | - | Valt af | geen score |
| 64=GPT 4.1 MiniOpenAI | 71,91%± 0,88 | - | Voldoet | geen score |
| 66MiMo V2.5Xiaomi | 71,83%± 0,88 | - | Valt af | geen score |
| 67Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 71,79%± 0,88 | - | Nog niet beoordeeld | geen score |
| 68Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 71,71%± 0,88 | - | Valt af | geen score |
| 69Grok 4.5xAI (SpaceXAI) | 71,67%± 0,89 | - | Valt af | geen score |
| 70GPT OSS 120BOpenAI | 71,59%± 0,88 | - | Voldoet | geen score |
| 71Grok 4 Fast (Non-Reasoning)xAI (SpaceXAI) | 71,58%± 0,78 | - | Valt af | geen score |
| 72Claude Opus 4.1 (Nonthinking)Anthropic | 71,46%± 0,88 | - | Valt af | geen score |
| 73Qwen 3.6 27BAlibaba | 71,26%± 0,88 | - | Valt af | geen score |
| 74GPT 5.4 MiniOpenAI | 71,22%± 0,90 | - | Voldoet | 25 |
| 75GLM 5.1Z.ai | 71,19%± 0,90 | - | Valt af | geen score |
| 76Grok 4.6xAI (SpaceXAI) | 71,10%± 0,90 | - | Valt af | geen score |
| 77Qwen 3.8 27BAlibaba | 70,85%± 0,89 | - | Valt af | geen score |
| 78Grok 4.3xAI (SpaceXAI) | 70,81%± 0,90 | - | Valt af | geen score |
| 79DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 70,69%± 0,90 | - | Valt af | geen score |
| 80Ling 3.0 FlashAnt Group | 70,65%± 0,90 | - | Valt af | geen score |
| 81Mistral Medium 3.1 (05/2025)Mistral AI | 70,32%± 0,89 | - | Voldoet | geen score |
| 82Kimi K2 InstructMoonshot AI | 70,20%± 0,90 | - | Valt af | geen score |
| 83GLM 5Z.ai | 70,03%± 0,90 | - | Voldoet | geen score |
| 84Claude Sonnet 4 (Nonthinking)Anthropic | 69,62%± 0,90 | - | Valt af | geen score |
| 85GLM 4.7Z.ai | 68,77%± 0,92 | - | Voldoet | geen score |
| 86=DeepSeek V3.2 (Thinking)DeepSeek | 68,15%± 0,92 | - | Voldoet | geen score |
| 86=MiniMax-M2.5MiniMax | 68,15%± 0,91 | - | Voldoet | geen score |
| 88Mistral Medium 3.5Mistral AI | 67,99%± 0,92 | - | Voldoet | 23 |
| 89Claude Haiku 4.5 (Thinking)Anthropic | 67,54%± 0,91 | - | Voldoet | 32 |
| 90GPT 5.4 NanoOpenAI | 67,42%± 0,93 | - | Voldoet | 29 |
| 91GPT 5 NanoOpenAI | 67,38%± 0,91 | - | Voldoet | geen score |
| 92=Llama 4 MaverickMeta | 66,56%± 0,92 | - | Valt af | geen score |
| 92=MiniMax-M2.7MiniMax | 66,56%± 0,92 | - | Valt af | geen score |
| 94MiniMax-M2.1MiniMax | 66,35%± 0,93 | - | Voldoet | geen score |
| 95GLM 4.6Z.ai | 66,23%± 0,81 | - | Valt af | geen score |
| 96Gemini 2.5 Flash Lite (9/25) (Nonthinking)Google | 66,23%± 0,92 | - | Valt af | geen score |
| 97Grok 4xAI (SpaceXAI) | 65,09%± 0,96 | - | Valt af | geen score |
| 98Gemini 2.5 Flash Lite (9/25) (Thinking)Google | 64,72%± 0,93 | - | Valt af | geen score |
| 99GPT OSS 20BOpenAI | 63,70%± 0,94 | - | Voldoet | geen score |
| 100Magistral Medium 1.2 (09/2025)Mistral AI | 61,94%± 0,96 | - | Nog niet beoordeeld | geen score |
| 101Grok 4.1 Fast Non-ReasoningxAI (SpaceXAI) | 61,86%± 0,91 | - | Valt af | geen score |
| 102Command ACohere | 61,37%± 0,95 | - | Valt af | geen score |
| 103GPT 4.1 NanoOpenAI | 60,75%± 0,96 | - | Voldoet | geen score |
| 104Magistral Small 1.2 (09/2025)Mistral AI | 60,30%± 0,97 | - | Voldoet | geen score |
| 105Laguna XS.2Poolside | 58,95%± 0,96 | - | Valt af | geen score |
| 106Mistral Small 3.1 (03/2025)Mistral AI | 58,30%± 0,97 | - | Voldoet | geen score |
| 107Llama 4 ScoutMeta | 55,19%± 0,97 | - | Valt af | geen score |
| 108Laguna M.1Poolside | 1,64%± 0,26 | - | Valt af | geen score |
Bron: Vals AI (TaxEval v2) · Licentie: CC BY 4.0 · Bewerking: Prudai selecteerde de modellen, vertaalde de uitleg, voegde de poortuitslag en de PrudentScore toe en rondde getallen af op twee decimalen.
Vals AI · Versie 2 · Peildatum 1 september 2026 · Naar de bron. De PrudentScore is een samenstelling door Prudai B.V. op basis van openbaar gepubliceerde cijfers en vertegenwoordigt niet de opvatting of goedkeuring van Vals AI, Harvey of Artificial Analysis. Cijfers van Artificial Analysis staan uitsluitend in lopende tekst, met bronvermelding en link, zoals de voorwaarden van die partij voorschrijven [9].
Andere benchmarks
- Legal Research Bench
- Harvey LAB (Vals-uitvoering)
- LegalBench (Vals-leaderboard)
- CaseLaw v2
- Tax Agent Bench
- CorpFin v2
- Immigration Bench
- Access to Justice
- Public Benefits Bench
- Vals Legal Index
- Vals Index
- GPQA Diamond (Vals-run)
- MMLU Pro (Vals-run)
- Artificial Analysis Intelligence Index
Claude en Anthropic, GPT en OpenAI, Gemini en Google, Grok en xAI, Kimi en Moonshot AI, Muse en Meta, Mistral, DeepSeek, GLM en Z.ai, Harvey, Vals AI en Artificial Analysis zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Vermelding dient uitsluitend ter identificatie en impliceert geen samenwerking, sponsoring of goedkeuring.